Descrizione
MODELLO | SIRIO ES 50 – 6PS350KESB |
EFFICIENZA | |
Efficienza massima | 99% |
Efficienza europea | 98,5% |
INGRESSO | |
Potenza DC minima [W] | 40.000 |
Potenza DC massima [W] | 75.000 |
Tensione massima d’ingresso [V] | 1100 |
Tensione d’ingresso nominale [V] | 620 |
Corrente massima d’ingresso [A] | 2 x 39A + 2 x 26A |
Corrente massima di cortocircuito [A] | 2 x 45A + 2 x 30A |
Tensione di avviamento/tensione operativa minima [V] | 250/250 |
Range di tensione operativa MPPT [V] | 200 ÷ 1000 |
Range di tensione operativa (pieno carico) MPPT [V] | 200 ÷ 1000 |
Massimo numero di stringhe PV | 10 (3/3/2/2) |
Numero di MPPT | 4 |
USCITA | |
Potenza attiva AC (nominale) [W] | 50.000 |
Massima potenza apparente AC [VA] | 55.000 |
Potenza attiva max. AC (PF=1) [W] | 55.000 |
Corrente max. d’uscita AC [A] | 3x76A |
Tensione nominale AC [V] | 380/400, 3L+N+PE |
Intervallo di tensione AC [V] | 277 ÷ 520 (configurabile) |
Frequenza di rete nominale [Hz] | 50 / 60 |
Range frequenza di rete [Hz] | 45-55/55-65 |
Distorsione armonica (THDI) | < 3 % (potenza nominale) |
Iniezione corrente continua | < 0,5 %In |
Fattore di potenza | > 0,99 potenza nominale (regolabile 0,8 induttiva – 0,8 capacitiva) |
PROTEZIONI | |
Sezionatore DC | SI |
Protezione anti-isola | SI |
Protezione da sovraccorrente AC | SI |
Protezione da cortocircuito | SI |
Controllo inversione polo DC | SI |
Scaricatori di sovratensione (VDR) | DC tipo II / AC tipo II |
Rilevamento dispersione verso terra | SI |
Protezione corrente di dispersione | SI |
GENERALE | |
Tipologia | Senza trasformatore |
Grado di protezione | IP65 |
Auto-consumo notturno [W] | < 1 |
Raffreddamento | Forzato con ventole a velocità controllata |
Intervallo temperatura d’esercizio [°C] | -25 ÷ 60 |
Intervallo di umidità relativa [%] | 0 ÷ 100 |
Altitudine massima operativa [m] | 4000 (> 2000 declassamento) |
Rumorosità [dB] | < 50 (misurato a 1m) |
Dimensioni (LxPxA mm) | 855x275x500 |
Peso [Kg] | 73 |
COMUNICAZIONE | |
Display | LCD + LED |
Comunicazione | Wi-Fi integrato , RS485 integrato, Ethernet (opzionale) |
Monitoraggio | APP, Portale di supervisione |
CERTIFICAZIONI | |
Sicurezza | IEC62109-I, IEC62109-2 |
EMC | |
Normative | CEI 0-21, CEI 0-16, RD1699, IEC62727, IEC62116 |
Garanzia | 5 Anni |